Esperamos que agora o prefeito pague os três meses de salários atrasados dos funcionários contratados não dá mais pra escultar a choradeira do prefeito se ele não pagar agora é porque não quer mesmo. 
| LAGOA D'ANTA -    RN | ||
| FEP - FUNDO    ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | 
| 23.11.2011 | COTA-PARTE | 6.778,22 C | 
| RETENCAO PASEP | 67,78 D | |
| TOTAL: | 6.710,44 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 6.778,22 C | 
| RETENCAO PASEP | 67,78 D | |
| DEBITO FUNDO | 67,78 D | |
| CREDITO FUNDO | 6.778,22 C | |
| ICMS -    DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | 
| 30.11.2011 | COTA MENSAL | 168,16 C | 
| RETENCAO PASEP | 1,34 D | |
| DEDUCAO SAUDE | 25,22 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 33,63 D | |
| TOTAL: | 107,97 C | |
| TOTAIS | COTA MENSAL | 168,16 C | 
| RETENCAO PASEP | 1,34 D | |
| DEDUCAO SAUDE | 25,22 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 33,63 D | |
| DEBITO FUNDO | 60,19 D | |
| CREDITO FUNDO | 168,16 C | |
| ICS - ICMS    ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | 
| 01.11.2011 | COTA-PARTE | 23.440,19 C | 
| DEDUCAO SAUDE | 3.516,02 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 4.688,03 D | |
| TOTAL: | 15.236,14 C | |
| 08.11.2011 | COTA-PARTE | 3.182,62 C | 
| DEDUCAO SAUDE | 477,39 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 636,52 D | |
| TOTAL: | 2.068,71 C | |
| 16.11.2011 | COTA-PARTE | 29.438,94 C | 
| DEDUCAO SAUDE | 4.415,84 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 5.887,78 D | |
| TOTAL: | 19.135,32 C | |
| 23.11.2011 | COTA-PARTE | 18.962,37 C | 
| DEDUCAO SAUDE | 2.844,35 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 3.792,47 D | |
| TOTAL: | 12.325,55 C | |
| 29.11.2011 | COTA-PARTE | 6.425,63 C | 
| DEDUCAO SAUDE | 963,84 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 1.285,12 D | |
| TOTAL: | 4.176,67 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 81.449,75 C | 
| DEDUCAO SAUDE | 12.217,44 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 16.289,92 D | |
| DEBITO FUNDO | 28.507,36 D | |
| CREDITO FUNDO | 81.449,75 C | |
| FUS - FUNDO    SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | 
| 01.11.2011 | REF.ICMS ESTADO | 3.516,02 C | 
| 08.11.2011 | REF.ICMS ESTADO | 477,39 C | 
| 09.11.2011 | ORIGEM FPM | 45,60 C | 
| 10.11.2011 | ORIGEM FPM | 45.508,97 C | 
| ORIGEM IPM | 14,77 C | |
| TOTAL: | 45.523,74 C | |
| 16.11.2011 | REF.ICMS ESTADO | 4.415,84 C | 
| 18.11.2011 | ORIGEM FPM | 7.408,99 C | 
| ORIGEM IPM | 4,22 C | |
| TOTAL: | 7.413,21 C | |
| 23.11.2011 | REF.ICMS ESTADO | 2.844,35 C | 
| 29.11.2011 | REF.ICMS ESTADO | 963,84 C | 
| 30.11.2011 | ORIGEM FPM | 18.688,07 C | 
| REF. LEI 87/96 | 25,22 C | |
| ORIGEM IPM | 1,78 C | |
| TOTAL: | 18.715,07 C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | 71.651,63 C | 
| REF. LEI 87/96 | 25,22 C | |
| REF.ICMS ESTADO | 12.217,44 C | |
| ORIGEM IPM | 20,77 C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | 83.915,06 C | |
| IPM - IPI    EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | 
| 09.11.2011 | IPM IPI-MUNIC | 0,04 C | 
| 10.11.2011 | DEDUCAO SAUDE | 14,77 D | 
| IPM IPI-MUNIC | 78,83 C | |
| TOTAL: | 64,06 C | |
| 18.11.2011 | DEDUCAO SAUDE | 4,22 D | 
| IPM IPI-MUNIC | 22,54 C | |
| TOTAL: | 18,32 C | |
| 30.11.2011 | DEDUCAO SAUDE | 1,78 D | 
| IPM IPI-MUNIC | 9,50 C | |
| TOTAL: | 7,72 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | 20,77 D | 
| IPM IPI-MUNIC | 110,91 C | |
| DEBITO FUNDO | 20,77 D | |
| CREDITO FUNDO | 110,91 C | |
| FEX - AUXILIO    FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | 
| 30.11.2011 | RETENCAO PASEP | 12,56 D | 
| FEX-COTA MENSAL | 1.256,31 C | |
| TOTAL: | 1.243,75 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 12,56 D | 
| FEX-COTA MENSAL | 1.256,31 C | |
| DEBITO FUNDO | 12,56 D | |
| CREDITO FUNDO | 1.256,31 C | |
| FUNDEB - FNDO    MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | 
| 01.11.2011 | ORIGEM IPVA | 433,58 C | 
| ORIGEM ITCMD | 79,20 C | |
| ORIGEM ICMS EST | 21.669,90 C | |
| ORIGEM ICMS EST | 7.223,30 C | |
| TOTAL: | 29.405,98 C | |
| 03.11.2011 | COMPLEM. UNIAO | 277,79 C | 
| 08.11.2011 | ORIGEM ICMS EST | 980,75 C | 
| 09.11.2011 | ORIGEM IPVA | 314,12 C | 
| ORIGEM ITCMD | 79,15 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | 0,06 C | |
| ORIGEM ICMS EST | 2.942,26 C | |
| ORIGEM FPE | 36,81 C | |
| ORIGEM FPM | 23,20 C | |
| TOTAL: | 3.395,60 C | |
| 10.11.2011 | ORIGEM ITR | 38,15 C | 
| ORIGEM IPI-EXP | 137,75 C | |
| ORIGEM FPE | 47.907,55 C | |
| ORIGEM FPM | 30.207,11 C | |
| TOTAL: | 78.290,56 C | |
| 16.11.2011 | ORIGEM ICMS EST | 9.071,87 C | 
| 17.11.2011 | ORIGEM IPVA | 401,02 C | 
| ORIGEM ITCMD | 147,28 C | |
| ORIGEM ICMS EST | 27.215,61 C | |
| TOTAL: | 27.763,91 C | |
| 18.11.2011 | ORIGEM IPI-EXP | 39,40 C | 
| ORIGEM FPE | 7.799,50 C | |
| ORIGEM FPM | 4.917,80 C | |
| TOTAL: | 12.756,70 C | |
| 21.11.2011 | ORIGEM ITR | 3,53 C | 
| 23.11.2011 | ORIGEM IPVA | 313,68 C | 
| ORIGEM ITCMD | 29,28 C | |
| ORIGEM ICMS EST | 17.530,27 C | |
| ORIGEM ICMS EST | 5.843,42 C | |
| TOTAL: | 23.716,65 C | |
| 29.11.2011 | ORIGEM ICMS EST | 1.980,11 C | 
| 30.11.2011 | ORIGEM ITR | 2,93 C | 
| ORIGEM IPVA | 290,46 C | |
| ORIGEM ITCMD | 76,05 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | 16,60 C | |
| ORIGEM ICMS EST | 5.940,34 C | |
| ORIGEM FPE | 19.673,05 C | |
| ORIGEM FPM | 12.404,43 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | 207,28 C | |
| TOTAL: | 38.611,14 C | |
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | 277,79 C | 
| ORIGEM ITR | 44,61 C | |
| ORIGEM IPVA | 1.752,86 C | |
| ORIGEM ITCMD | 410,96 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | 193,81 C | |
| ORIGEM ICMS EST | 75.298,38 C | |
| ORIGEM ICMS EST | 25.099,45 C | |
| ORIGEM FPE | 75.416,91 C | |
| ORIGEM FPM | 47.552,54 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | 207,28 C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | 226.254,59 C | |
| TOTAL DOS    REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | 293.956,02 D | |
| CREDITO BENEF. | 877.610,93 C | |
 
 
3 comentários:
Fora a diferencia de 1% que será depositado na conta da Prefeitura no dia 10/12/2011, ou seja, na conta do Prefeito, será? cuidado prefeito corrúpto veja os exemplos que está ocorrendo em todo país, vá pagar a quem vc deve, seja um homem honesto e dígno e não um homem que não tem confiança em comprar em canto nenhum. Faça alguma coisa pelo o nosso município que está arrasado, vc foi a maior decepção que o povo de Lagoa D`anta teve nas últimas administrações.
O sr. prefeito diz se preocupar com os pobres e que só trabalha para a pobreza, esquecendo-se que a prefeitura é para todos; um exemplo é o SUS onde a secretaria de saúde tem que atender a todos que procurarem, sem discriminação. Ele não conhece o SUS, é despreparado ou perseguidor? Resposta certa: as três alternativas.
Ultimamente algo tem me deixado curioso. Tento fazer uma operação matemática, porém os resultados não conferem. É que desde janeiro de 20009 o prefeito tem adquirido os seguintes bens: a rádio comunitária 50.000,00 + um carro Renault azul +um fusquinha branco +uma pampa de valdo + um cross fox preto + uma moto grande prata + uma moto grande azul + três cavalos de raça (+ de 25.000,00) cada,+ uma caminhonete de Marcos Avelino + uma caminhonete de Chico Nunes + um caminhão com caçamba +mais apartamento em Natal + reforma da casa em Guarabira + uma casa na praça Santa Terezinha que foi de Dola + um trator + construção de tres apartamentoe em seu sítio e a reforma do sítio com campo society e três baias de cavalos + e uma casa em construção em Baía da Traição tem duas empregadas e quatro filhos em faculdades particulares, fora os gastos com alimentação, saúde roupas, viagens e outros. Somando os 36 meses de salário da receita federal gira em torno de 240.000,00, só o apartamento em Natal ultrapassa este valor.Como fazer esta matemática? De onde vem os recursos para os pagamentos? Estou procurando a resposta. adquiridos
Postar um comentário