|
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| |
|
10.05.2011 | PARCELA DE IPI | 41.349,19 C |
| PARCELA DE IR | 334.954,64 C |
| RETENCAO PASEP | 3.763,03 D |
| INSS - EMPRESA | 84.179,63 D |
| DEDUCAO SAUDE | 56.445,56 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 75.260,75 D |
| TOTAL: | 156.654,86 C |
| |
|
20.05.2011 | PARCELA DE IPI | 12.768,25 C |
| PARCELA DE IR | 28.334,09 C |
| RETENCAO PASEP | 411,02 D |
| DEDUCAO SAUDE | 6.165,34 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 8.220,46 D |
| TOTAL: | 26.305,52 C |
| |
|
30.05.2011 | PARCELA DE IPI | 8.524,11 C |
| PARCELA DE IR | 118.080,37 C |
| RETENCAO PASEP | 1.266,04 D |
| DEDUCAO SAUDE | 18.990,66 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 25.320,89 D |
| TOTAL: | 81.026,89 C |
| |
|
TOTAIS | PARCELA DE IPI | 62.641,55 C |
| PARCELA DE IR | 481.369,10 C |
| RETENCAO PASEP | 5.440,09 D |
| INSS - EMPRESA | 84.179,63 D |
| DEDUCAO SAUDE | 81.601,56 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 108.802,10 D |
| |
|
| DEBITO FUNDO | 280.023,38 D |
| CREDITO FUNDO | 544.010,65 C |
| |
|
|
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| |
|
20.05.2011 | COTA-PARTE | 6.375,69 C |
| RETENCAO PASEP | 63,75 D |
| TOTAL: | 6.311,94 C |
| |
|
TOTAIS | COTA-PARTE | 6.375,69 C |
| RETENCAO PASEP | 63,75 D |
| |
|
| DEBITO FUNDO | 63,75 D |
| CREDITO FUNDO | 6.375,69 C |
| |
|
|
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| |
|
31.05.2011 | COTA MENSAL | 168,16 C |
| RETENCAO PASEP | 1,34 D |
| DEDUCAO SAUDE | 25,22 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 33,63 D |
| TOTAL: | 107,97 C |
| |
|
TOTAIS | COTA MENSAL | 168,16 C |
| RETENCAO PASEP | 1,34 D |
| DEDUCAO SAUDE | 25,22 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 33,63 D |
| |
|
| DEBITO FUNDO | 60,19 D |
| CREDITO FUNDO | 168,16 C |
| |
|
|
ICS - ICMS ESTADUAL |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| |
|
03.05.2011 | COTA-PARTE | 16.773,78 C |
| DEDUCAO SAUDE | 2.516,06 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 3.354,75 D |
| TOTAL: | 10.902,97 C |
| |
|
10.05.2011 | COTA-PARTE | 2.758,07 C |
| DEDUCAO SAUDE | 413,71 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 551,61 D |
| TOTAL: | 1.792,75 C |
| |
|
17.05.2011 | COTA-PARTE | 26.338,58 C |
| DEDUCAO SAUDE | 3.950,78 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 5.267,71 D |
| TOTAL: | 17.120,09 C |
| |
|
24.05.2011 | COTA-PARTE | 24.769,38 C |
| DEDUCAO SAUDE | 3.715,40 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 4.953,87 D |
| TOTAL: | 16.100,11 C |
| |
|
31.05.2011 | COTA-PARTE | 29.294,94 C |
| DEDUCAO SAUDE | 4.394,24 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 5.858,98 D |
| TOTAL: | 19.041,72 C |
| |
|
TOTAIS | COTA-PARTE | 99.934,75 C |
| DEDUCAO SAUDE | 14.990,19 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 19.986,92 D |
| |
|
| DEBITO FUNDO | 34.977,11 D |
| CREDITO FUNDO | 99.934,75 C |
| |
|
|
FUS - FUNDO SAUDE |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| |
|
03.05.2011 | REF.ICMS ESTADO | 2.516,06 C |
| |
|
10.05.2011 | ORIGEM FPM | 56.445,56 C |
| REF.ICMS ESTADO | 413,71 C |
| ORIGEM IPM | 10,24 C |
| TOTAL: | 56.869,51 C |
| |
|
17.05.2011 | REF.ICMS ESTADO | 3.950,78 C |
| |
|
20.05.2011 | ORIGEM FPM | 6.165,34 C |
| ORIGEM IPM | 3,16 C |
| TOTAL: | 6.168,50 C |
| |
|
24.05.2011 | REF.ICMS ESTADO | 3.715,40 C |
| |
|
30.05.2011 | ORIGEM FPM | 18.990,66 C |
| ORIGEM IPM | 2,11 C |
| TOTAL: | 18.992,77 C |
| |
|
31.05.2011 | REF. LEI 87/96 | 25,22 C |
| REF.ICMS ESTADO | 4.394,24 C |
| TOTAL: | 4.419,46 C |
| |
|
TOTAIS | ORIGEM FPM | 81.601,56 C |
| REF. LEI 87/96 | 25,22 C |
| REF.ICMS ESTADO | 14.990,19 C |
| ORIGEM IPM | 15,51 C |
| |
|
| DEBITO FUNDO | 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | 96.632,48 C |
| |
|
|
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| |
|
10.05.2011 | DEDUCAO SAUDE | 10,24 D |
| IPM IPI-MUNIC | 54,67 C |
| TOTAL: | 44,43 C |
| |
|
20.05.2011 | DEDUCAO SAUDE | 3,16 D |
| IPM IPI-MUNIC | 16,88 C |
| TOTAL: | 13,72 C |
| |
|
30.05.2011 | DEDUCAO SAUDE | 2,11 D |
| IPM IPI-MUNIC | 11,27 C |
| TOTAL: | 9,16 C |
| |
|
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | 15,51 D |
| IPM IPI-MUNIC | 82,82 C |
| |
|
| DEBITO FUNDO | 15,51 D |
| CREDITO FUNDO | 82,82 C |
| |
|
|
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| |
|
03.05.2011 | ORIGEM ICMS EST | 5.168,99 C |
| |
|
04.05.2011 | ORIGEM IPVA | 1.902,56 C |
| ORIGEM ITCMD | 116,27 C |
| ORIGEM ICMS EST | 15.506,96 C |
| TOTAL: | 17.525,79 C |
| |
|
10.05.2011 | ORIGEM ITR | 6,55 C |
| ORIGEM IPI-EXP | 95,54 C |
| ORIGEM ICMS EST | 849,92 C |
| ORIGEM FPE | 59.420,57 C |
| ORIGEM FPM | 37.518,80 C |
| TOTAL: | 97.891,38 C |
| |
|
11.05.2011 | ORIGEM IPVA | 3.084,36 C |
| ORIGEM ITCMD | 11,33 C |
| ORIGEM ICMS EST | 2.549,77 C |
| TOTAL: | 5.645,46 C |
| |
|
17.05.2011 | ORIGEM ICMS EST | 8.116,46 C |
| |
|
18.05.2011 | ORIGEM IPVA | 3.283,16 C |
| ORIGEM ITCMD | 41,23 C |
| ORIGEM ICMS EST | 24.349,40 C |
| TOTAL: | 27.673,79 C |
| |
|
20.05.2011 | ORIGEM ITR | 1,76 C |
| ORIGEM IPI-EXP | 29,50 C |
| ORIGEM FPE | 6.490,30 C |
| ORIGEM FPM | 4.098,04 C |
| TOTAL: | 10.619,60 C |
| |
|
24.05.2011 | ORIGEM ICMS EST | 7.632,90 C |
| |
|
25.05.2011 | ORIGEM IPVA | 1.436,40 C |
| ORIGEM ITCMD | 29,87 C |
| ORIGEM ICMS EST | 22.898,71 C |
| TOTAL: | 24.364,98 C |
| |
|
30.05.2011 | ORIGEM ITR | 1,45 C |
| ORIGEM IPI-EXP | 19,69 C |
| ORIGEM FPE | 19.991,59 C |
| ORIGEM FPM | 12.622,91 C |
| TOTAL: | 32.635,64 C |
| |
|
31.05.2011 | ORIGEM ICMS EST | 9.027,50 C |
| ORIGEM LEI87/96 | 207,28 C |
| TOTAL: | 9.234,78 C |
| |
|
TOTAIS | ORIGEM ITR | 9,76 C |
| ORIGEM IPVA | 9.706,48 C |
| ORIGEM ITCMD | 198,70 C |
| ORIGEM IPI-EXP | 144,73 C |
| ORIGEM ICMS EST | 65.304,84 C |
| ORIGEM ICMS EST | 30.795,77 C |
| ORIGEM FPE | 85.902,46 C |
| ORIGEM FPM | 54.239,75 C |
| ORIGEM LEI87/96 | 207,28 C |
| |
|
| DEBITO FUNDO | 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | 246.509,77 C |
| |
|
|
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO |
| |
|
| DEBITO BENEF. | 315.139,94 D |
| CREDITO BENEF. | 993.714,32 C |
|
10 comentários:
Quase 1 milhão por mês. Daria para pagar a água do chafariz no mangueiral, a iluminação da praça e do conjunto Novos Tempos, reformar as escolas, comprar a merenda dos alunos e ainda sobraria para comprar ração de cavalo.
Meu querido anônimo das 20:02hs, ainda sobraria dinheiro para comprar um bocado de Bento, só tem treze pessoas da familia empregado! E para o povo que o elegeu só fartura, falta emprego, falta água, falta luz, falta respeito, falta remédio, falta médico, falta tudo. Isso porque o prefeito dizia que só queria um mandato hem! já imaginou se ele almejasse mais que um? estaria comprando até astronauta para votar nele.
(Eleitor irado)
Bem meu querido eleitor irado, lembro-me bem na época das campanhas quando o então candidato o agora prefeito Tito, dizia em bom e não em boa voz porque essa ele não tem, que daria um emprego por familia, o que dizer agora desses treze empregos dado a uma só familia? será que é porque eram adversários e diziam que iam dar uma surra de saias nele. Qual será o enigma? as saias?
E é bom deixar claro que os valores arrecadados pela prefeitura não só devem ser utilizados para a manutenção do município, como também são inteiramente suficientes para suprir todas as suas necessidades. O prefeito tem tanta ciência disso, que dizia (e eu acreditava) que apenas com o dinheiro do FPM construiria todos os meses uma casa popular. Portanto caros leitores, se falta transporte público, se falta moradia, se falta merenda escolar, se falta manutenção nos prédios públicos, se falta educação de qualidade, se faltam medicamentos, se falta médico na rede de saúde, o problema não é a falta de dinheiro. Resta-nos saber para onde ele está indo e resta ao gestor prestar explicações.
Para não perder o costume: Fique “DE OLHO” nas finanças do município através do Portal da Transparência do Tribunal de Contas do RN. Link abaixo:
http://www.tce.rn.gov.br/2009/Transparencia/Transparencia.asp
O código da prefeitura do município é “PMLDANTA”
Acompanhem os convênios que são liberados para o município através do Portal da Transparência da Controladoria Geral da União. Link abaixo:
http://www.portaltransparencia.gov.br/convenios/ConveniosLista.asp?UF=rn&Estado=rio%20grande%20do%20norte&CodMunicipio=1723&Municipio=LAGOA+D%27ANTA&CodOrgao=&Orgao=&TipoConsulta=0&Periodo
Obs.: Aos que não seguem o blog, passem a seguir. Sua participação é importante!
É LASTIMÁVEL O QUE TEM ACONTECIDO DIARIAMENTE EM NOSSA QUERIDA CIDADE.A CADA DIA EU FICO PENSANDO QUEM SERA O PROXIMO A FAZER ESSAS SACANAGEM COM A GENTE.ANTES DE SER ELEITO SÃO TANTAS PROMESSAS.JÁ ESTAMOS CANSADOS DAS PROMESSAS DE VOCÊS.A VEZ DE VOCÊS JÁ PASSOU A EQUIPE JOVEM QUER JENTE NOVA, SEM DESGASTE POLITICO,ISSO É OQUE NOS DÁ AINDA UM POUCO DE ESPERANÇA.
DESDE JA QUE FIQUE BEM CLARO,EU Ñ TENHO PARTIDO SOU APENAS UM CIDADÃO LAGOADANTENSE...
QUERENDO VER SE ISTE BLOG E PRA POPULAÇÃO OU MAS UMA FERRAMENTA DE UMA FAMILIA"OPOSIÇÃO" QUE NO MOLMENTO NÃO ESTA USANDO A PREFEITURA PARA BENS PROPRIO,COISA QUE VI ACONTECER DESDE SEMPRE...
NASCI CRESCI E FUI EMBORA,POIS COMO NÃO FAZIA PARTE DESTAS FAMILIAS,NEM SABIA PUCHAR O SACO DESTES TIVE QUE IR EMBUSCA DE OPORTUMIDADE PARA ESTUDAR E TRABALHAR LONGE DOS MEUS...
POIS COMO A FAMILIA BENTO,TÃO CITADA MAS ACIMA,ESSE TIPO DE JOGO POLITICO JA VIROU CULTURA,SO SE CONSEGUE ALGO EM NOSSA CIDADE SE FORMOS COMERCIANTES...OU POLITICOS PARASITAS,POIS TODOS OS NONES CITADOS SÃO VELHOS CONHECIDOS NOSSOS,VAI PAI,VEM FILHO,PROMESSAS E MAS PROMESSAS..NAS SO TEM FAZENDA,POSTOS DE COMBUSTIVEL,CASAS BONITAS,ESCOLAS PARTICULARES..AS MESMAS FAMILIAS,"OPOSIÇÕES MOLME NTANIAS...AFINAL ESSES PROBLEMAS SÃO ANTIGOS..DESDE OS CORONEIS...
UM DELES DEPOSTO PELO PROPIO FILHO....
JA QUE ESSE BLOG E DEMOCRATICO..VOLTAREI.
Esperamos, sinceramente, que a verdade prevaleça única sobre a atual gestão da Prefeitura de Lagoa D'Anta. Na verdade, aonde está tantas promessas de campanha Tito? Tantos compromissos firmados com o cidadão de Lagoa D'Anta? O Senhor tem a obrigação e o dever de prestar contas com essa população oprimida e humilde desse pequeno município. Lembre-se que o Ministério Público está aí pra ser provocado e fazer com que o disparate e o cinismo demonstrado na sua gestão fraudulenta e inescrupulosa venha, no momento oportuno à tona. Não pense que por que vc é prefeito de uma cidade pequena, a justiça não será feita. Trate de fazer o que lhe é de atribuição e comece a ver que existem várias pessoas prestando atenção na sua péssima administração.
O DINHEIRO DE SUA MÃEZINHA SO DAR PRA FAZER BAIAS EM SUA PROPRIEDADE
PARA SEU CAVALOS, FIQUEI SABENDO QUE TAMBEM PARA FAZER UM QUARTO ONDE SE "EXOLA DA POPULAÇÃO" PALAVRAS DO PROPRIO!!!!
O ATUAL PREFEITO AINDA FICA IRRITADO QUANDO TEM NOTICIAS DA POPULARIDADE QUE JOAO PAULO ESTA ADQUIRINDO, E BOA ACEITAÇAO DA POPULAÇAO.
PREFEITO QUANDO VC FOR PARA A RÁDIO LEVE A VERDADE COM MENTIRAS NÃO CHEGAMOS A LUGAR NEUNHUM,POIS VC FIQUE SABENDO QUE FALTA MUITAS COISAS NO MUNICÍPIO NA MATERNIDADE FALTA RÉMEDIO E OUTRAS COISAS. ESTÁ NERVOSO? PORQUE JOÃO PAULO ESTÁ GANHANDO DE VC ELE TEM POPULARIDADE COISA QUE VC NÃO TEM COM A POPULAÇÃO PRINCIPALMENTE COM OS POBRES NÃO FIQUE NERVOSO POIS DESSA VEZ VC PERDEU CARO PREFEITO CARA DURA QUEM MANDA SER UM DITADOR É QUANDO SAIR ME FAÇA UM FAVOR LEVE TODOS OS SECRETÁRIOS INCLUSIVE LEVE OS QUE TRABALHA NO CRAS OS QUE MORA FORA LEVE JUNTO PORQUE JOÃO PAULO NÃO QUER CONTINUAR COM ESSA CAMBADA DE PREGUIÇOSOS QUE VENHE DE LONGE FICAR SENTADOS.. RICARDO VC ESTÁ DE PARABÉS COM ESSE LINDO BLOG, RICARDO JUNTO COM JOÃO PAULO MUDE TODOS OS SECRETÁRIOS. AGENTE NÃO QUER MAIS ELES POR FAVOR.. COM FÉ EM DEUS VAMOS CHEGAR LÁ
Postar um comentário