Mesmo tendo arrecadado perto de um milhão de reais no mês de Outubro o prefeito de Lagoa d'Anta insiste em dizer que a prefeitura não tem dinheiro, os funcionários contratados estão a três meses sem salário e muitos deles entregaram os cargos pois não suportavam mais tanta humilhação. Confiram o demonstrativo do total arrecadado e tirem suas próprias conclusões.
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
21.10.2011 | COTA-PARTE | 6.247,45 C |
RETENCAO PASEP | 62,47 D | |
TOTAL: | 6.184,98 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | 6.247,45 C |
RETENCAO PASEP | 62,47 D | |
DEBITO FUNDO | 62,47 D | |
CREDITO FUNDO | 6.247,45 C | |
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
31.10.2011 | COTA MENSAL | 168,16 C |
RETENCAO PASEP | 1,34 D | |
DEDUCAO SAUDE | 25,22 D | |
DEDUCAO FUNDEB | 33,63 D | |
TOTAL: | 107,97 C | |
TOTAIS | COTA MENSAL | 168,16 C |
RETENCAO PASEP | 1,34 D | |
DEDUCAO SAUDE | 25,22 D | |
DEDUCAO FUNDEB | 33,63 D | |
DEBITO FUNDO | 60,19 D | |
CREDITO FUNDO | 168,16 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
17.10.2011 | RETENCAO PASEP | 30,37 D |
DEDUCAO SAUDE | 569,59 D | |
DEDUCAO FUNDEB | 759,45 D | |
ITR-NAO CONVEN | 3.797,27 C | |
TOTAL: | 2.437,86 C | |
20.10.2011 | RETENCAO PASEP | 0,04 D |
DEDUCAO SAUDE | 0,76 D | |
DEDUCAO FUNDEB | 1,01 D | |
ITR-NAO CONVEN | 5,08 C | |
TOTAL: | 3,27 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | 30,41 D |
DEDUCAO SAUDE | 570,35 D | |
DEDUCAO FUNDEB | 760,46 D | |
ITR-NAO CONVEN | 3.802,35 C | |
DEBITO FUNDO | 1.361,22 D | |
CREDITO FUNDO | 3.802,35 C | |
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
05.10.2011 | COTA-PARTE | 14.988,47 C |
DEDUCAO SAUDE | 2.248,27 D | |
DEDUCAO FUNDEB | 2.997,69 D | |
TOTAL: | 9.742,51 C | |
11.10.2011 | COTA-PARTE | 2.625,43 C |
DEDUCAO SAUDE | 393,81 D | |
DEDUCAO FUNDEB | 525,08 D | |
TOTAL: | 1.706,54 C | |
18.10.2011 | COTA-PARTE | 28.713,81 C |
DEDUCAO SAUDE | 4.307,07 D | |
DEDUCAO FUNDEB | 5.742,76 D | |
TOTAL: | 18.663,98 C | |
25.10.2011 | COTA-PARTE | 21.392,24 C |
DEDUCAO SAUDE | 3.208,83 D | |
DEDUCAO FUNDEB | 4.278,44 D | |
TOTAL: | 13.904,97 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | 67.719,95 C |
DEDUCAO SAUDE | 10.157,98 D | |
DEDUCAO FUNDEB | 13.543,97 D | |
DEBITO FUNDO | 23.701,95 D | |
CREDITO FUNDO | 67.719,95 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
05.10.2011 | REF.ICMS ESTADO | 2.248,27 C |
10.10.2011 | ORIGEM FPM | 31.896,39 C |
ORIGEM IPM | 14,11 C | |
TOTAL: | 31.910,50 C | |
11.10.2011 | REF.ICMS ESTADO | 393,81 C |
17.10.2011 | ORIGEM ITR | 569,59 C |
18.10.2011 | REF.ICMS ESTADO | 4.307,07 C |
20.10.2011 | ORIGEM FPM | 10.144,43 C |
ORIGEM ITR | 0,76 C | |
ORIGEM IPM | 3,46 C | |
TOTAL: | 10.148,65 C | |
25.10.2011 | REF.ICMS ESTADO | 3.208,83 C |
27.10.2011 | ORIGEM FPM | 4.743,12 C |
ORIGEM IPM | 1,43 C | |
TOTAL: | 4.744,55 C | |
28.10.2011 | ORIGEM FPM | 21.033,42 C |
ORIGEM IPM | 3,16 C | |
TOTAL: | 21.036,58 C | |
31.10.2011 | REF. LEI 87/96 | 25,22 C |
TOTAIS | ORIGEM FPM | 67.817,36 C |
REF. LEI 87/96 | 25,22 C | |
REF.ICMS ESTADO | 10.157,98 C | |
ORIGEM ITR | 570,35 C | |
ORIGEM IPM | 22,16 C | |
DEBITO FUNDO | 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | 78.593,07 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.10.2011 | DEDUCAO SAUDE | 14,11 D |
IPM IPI-MUNIC | 75,29 C | |
TOTAL: | 61,18 C | |
20.10.2011 | DEDUCAO SAUDE | 3,46 D |
IPM IPI-MUNIC | 18,46 C | |
TOTAL: | 15,00 C | |
27.10.2011 | DEDUCAO SAUDE | 1,43 D |
IPM IPI-MUNIC | 7,64 C | |
TOTAL: | 6,21 C | |
28.10.2011 | DEDUCAO SAUDE | 3,16 D |
IPM IPI-MUNIC | 16,86 C | |
TOTAL: | 13,70 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | 22,16 D |
IPM IPI-MUNIC | 118,25 C | |
DEBITO FUNDO | 22,16 D | |
CREDITO FUNDO | 118,25 C | |
FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
27.10.2011 | RETENCAO PASEP | 12,56 D |
FEX-COTA MENSAL | 1.256,31 C | |
TOTAL: | 1.243,75 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | 12,56 D |
FEX-COTA MENSAL | 1.256,31 C | |
DEBITO FUNDO | 12,56 D | |
CREDITO FUNDO | 1.256,31 C | |
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
13.10.2011 | PASEP MUNICIPIO | 78,83 D |
COTA-MUNICIPIO | 7.883,59 C | |
TOTAL: | 7.804,76 C | |
TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | 78,83 D |
COTA-MUNICIPIO | 7.883,59 C | |
DEBITO FUNDO | 78,83 D | |
CREDITO FUNDO | 7.883,59 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
05.10.2011 | COMPLEM. UNIAO | 277,79 C |
ORIGEM IPVA | 609,50 C | |
ORIGEM ITCMD | 107,06 C | |
ORIGEM ICMS EST | 13.856,49 C | |
ORIGEM ICMS EST | 4.618,83 C | |
TOTAL: | 19.469,67 C | |
10.10.2011 | ORIGEM IPI-EXP | 131,56 C |
ORIGEM FPE | 33.577,52 C | |
ORIGEM FPM | 21.171,60 C | |
TOTAL: | 54.880,68 C | |
11.10.2011 | ORIGEM ICMS EST | 809,05 C |
13.10.2011 | ORIGEM IPVA | 422,46 C |
ORIGEM ITCMD | 64,66 C | |
ORIGEM ICMS EST | 2.427,15 C | |
TOTAL: | 2.914,27 C | |
17.10.2011 | ORIGEM ITR | 157,30 C |
18.10.2011 | ORIGEM ICMS EST | 8.848,41 C |
19.10.2011 | ORIGEM IPVA | 587,06 C |
ORIGEM ITCMD | 43,03 C | |
ORIGEM ICMS EST | 26.545,25 C | |
TOTAL: | 27.175,34 C | |
20.10.2011 | ORIGEM ITR | 4,14 C |
ORIGEM IPI-EXP | 32,26 C | |
ORIGEM FPE | 10.679,11 C | |
ORIGEM FPM | 6.733,48 C | |
TOTAL: | 17.448,99 C | |
25.10.2011 | ORIGEM ICMS EST | 6.592,21 C |
26.10.2011 | ORIGEM IPVA | 524,12 C |
ORIGEM ITCMD | 40,08 C | |
ORIGEM ICMS EST | 19.776,63 C | |
TOTAL: | 20.340,83 C | |
27.10.2011 | ORIGEM IPI-EXP | 13,35 C |
ORIGEM FPE | 4.993,12 C | |
ORIGEM FPM | 3.148,30 C | |
TOTAL: | 8.154,77 C | |
28.10.2011 | ORIGEM ITR | 5,66 C |
ORIGEM IPI-EXP | 29,46 C | |
ORIGEM FPE | 22.142,01 C | |
ORIGEM FPM | 13.961,18 C | |
TOTAL: | 36.138,31 C | |
31.10.2011 | ORIGEM LEI87/96 | 207,28 C |
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | 277,79 C |
ORIGEM ITR | 167,10 C | |
ORIGEM IPVA | 2.143,14 C | |
ORIGEM ITCMD | 254,83 C | |
ORIGEM IPI-EXP | 206,63 C | |
ORIGEM ICMS EST | 62.605,52 C | |
ORIGEM ICMS EST | 20.868,50 C | |
ORIGEM FPE | 71.391,76 C | |
ORIGEM FPM | 45.014,56 C | |
ORIGEM LEI87/96 | 207,28 C | |
DEBITO FUNDO | 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | 203.137,11 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | 283.096,20 D | |
CREDITO BENEF. | 821.042,31 C | |
fonte: bb.com.br
2 comentários:
oi Ricardo aqui quem fala é patricio, isso é uma vegonha pra onde ta indo todo esse dinheiro haaaaaaaaaa mim ajude ai prefeito tito cader o dinheiro da saúde??
o povo de lagoa danta nao pode fica calado
ter mais ricardo
Rio De Janeiro dia 02/11/2011
o prefeito deveria deixar de baixeza e não ir para as esquinas falar do senhor Pedro Lopes, gostaria que isso ficasse como uma postagem e não um comentário. Ele tava dizendo que Pedro Lopes era tão rico e o neto dele ia pegar remédio na prefeitura, oh! prefeito o remédio é do povo não é seu não. Disse também que seu Pedro tinha pago 40 mil reais de combústivel no posto e que ao invés de fazer isso ele deveria comprar casas para os seus netos, se você tá tão preocupado com isso porque você não compra e não os presenteia, ah! sei como comprar se você não gosta de pagar? o que deve, seu Pedro pagou esse dinheiro porque ele não é velhaco como você que deve a ele, deve na maioria dos comércios de Lagoa Danta, é mentira? eu sei que não tenho nada com isso assim como você também não tem nada com a vida particular dos netos de Pedro Lopes, se eles tem casa, se não tem, se pegam remédios ou não, aliás já falei remédio, carro, médico, é direito de qualquer cidadão seja ele neto de Pedro Lopes ou não , você não é doutor, não sabe disso não? pois pra mim você não passa de um analfabeto, baixo e mesquinho que fala até do que não é seu imagina se fosse, se ligue, estou de olho!
Postar um comentário