|
|
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|
|
|
10.08.2011 | PARCELA DE IPI | 47.364,17 C |
| PARCELA DE IR | 224.494,53 C |
| RETENCAO PASEP | 2.718,58 D |
| INSS - EMPRESA | 92.576,54 D |
| DEDUCAO SAUDE | 40.778,79 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 54.371,73 D |
| TOTAL: | 81.413,06 C |
|
|
|
19.08.2011 | PARCELA DE IPI | 13.227,84 C |
| PARCELA DE IR | 24.969,76 C |
| RETENCAO PASEP | 381,96 D |
| DEDUCAO SAUDE | 5.729,63 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 7.639,51 D |
| TOTAL: | 24.446,50 C |
|
|
|
30.08.2011 | PARCELA DE IPI | 7.701,48 C |
| PARCELA DE IR | 113.095,44 C |
| RETENCAO PASEP | 1.207,96 D |
| DEDUCAO SAUDE | 18.119,53 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 24.159,37 D |
| TOTAL: | 77.310,06 C |
|
|
|
TOTAIS | PARCELA DE IPI | 68.293,49 C |
| PARCELA DE IR | 362.559,73 C |
| RETENCAO PASEP | 4.308,50 D |
| INSS - EMPRESA | 92.576,54 D |
| DEDUCAO SAUDE | 64.627,95 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 86.170,61 D |
|
|
|
| DEBITO FUNDO | 247.683,60 D |
| CREDITO FUNDO | 430.853,22 C |
|
|
|
|
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|
|
|
22.08.2011 | COTA-PARTE | 6.379,57 C |
| RETENCAO PASEP | 63,79 D |
| TOTAL: | 6.315,78 C |
|
|
|
TOTAIS | COTA-PARTE | 6.379,57 C |
| RETENCAO PASEP | 63,79 D |
|
|
|
| DEBITO FUNDO | 63,79 D |
| CREDITO FUNDO | 6.379,57 C |
|
|
|
|
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|
|
|
31.08.2011 | COTA MENSAL | 168,16 C |
| RETENCAO PASEP | 1,34 D |
| DEDUCAO SAUDE | 25,22 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 33,63 D |
| TOTAL: | 107,97 C |
|
|
|
TOTAIS | COTA MENSAL | 168,16 C |
| RETENCAO PASEP | 1,34 D |
| DEDUCAO SAUDE | 25,22 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 33,63 D |
|
|
|
| DEBITO FUNDO | 60,19 D |
| CREDITO FUNDO | 168,16 C |
|
|
|
|
ICS - ICMS ESTADUAL |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|
|
|
02.08.2011 | COTA-PARTE | 14.216,03 C |
| DEDUCAO SAUDE | 2.132,40 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 2.843,20 D |
| TOTAL: | 9.240,43 C |
|
|
|
09.08.2011 | COTA-PARTE | 3.239,82 C |
| DEDUCAO SAUDE | 485,97 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 647,96 D |
| TOTAL: | 2.105,89 C |
|
|
|
16.08.2011 | COTA-PARTE | 28.260,30 C |
| DEDUCAO SAUDE | 4.239,04 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 5.652,06 D |
| TOTAL: | 18.369,20 C |
|
|
|
23.08.2011 | COTA-PARTE | 25.839,79 C |
| DEDUCAO SAUDE | 3.875,96 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 5.167,95 D |
| TOTAL: | 16.795,88 C |
|
|
|
30.08.2011 | COTA-PARTE | 17.085,69 C |
| DEDUCAO SAUDE | 2.562,85 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 3.417,13 D |
| TOTAL: | 11.105,71 C |
|
|
|
TOTAIS | COTA-PARTE | 88.641,63 C |
| DEDUCAO SAUDE | 13.296,22 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 17.728,30 D |
|
|
|
| DEBITO FUNDO | 31.024,52 D |
| CREDITO FUNDO | 88.641,63 C |
|
|
|
|
FUS - FUNDO SAUDE |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|
|
|
02.08.2011 | REF.ICMS ESTADO | 2.132,40 C |
|
|
|
09.08.2011 | REF.ICMS ESTADO | 485,97 C |
|
|
|
10.08.2011 | ORIGEM FPM | 40.778,79 C |
| ORIGEM IPM | 11,74 C |
| TOTAL: | 40.790,53 C |
|
|
|
16.08.2011 | REF.ICMS ESTADO | 4.239,04 C |
|
|
|
19.08.2011 | ORIGEM FPM | 5.729,63 C |
| ORIGEM IPM | 3,27 C |
| TOTAL: | 5.732,90 C |
|
|
|
23.08.2011 | REF.ICMS ESTADO | 3.875,96 C |
|
|
|
30.08.2011 | ORIGEM FPM | 18.119,53 C |
| REF.ICMS ESTADO | 2.562,85 C |
| ORIGEM IPM | 1,90 C |
| TOTAL: | 20.684,28 C |
|
|
|
31.08.2011 | REF. LEI 87/96 | 25,22 C |
|
|
|
TOTAIS | ORIGEM FPM | 64.627,95 C |
| REF. LEI 87/96 | 25,22 C |
| REF.ICMS ESTADO | 13.296,22 C |
| ORIGEM IPM | 16,91 C |
|
|
|
| DEBITO FUNDO | 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | 77.966,30 C |
|
|
|
|
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|
|
|
10.08.2011 | DEDUCAO SAUDE | 11,74 D |
| IPM IPI-MUNIC | 62,62 C |
| TOTAL: | 50,88 C |
|
|
|
19.08.2011 | DEDUCAO SAUDE | 3,27 D |
| IPM IPI-MUNIC | 17,49 C |
| TOTAL: | 14,22 C |
|
|
|
30.08.2011 | DEDUCAO SAUDE | 1,90 D |
| IPM IPI-MUNIC | 10,18 C |
| TOTAL: | 8,28 C |
|
|
|
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | 16,91 D |
| IPM IPI-MUNIC | 90,29 C |
|
|
|
| DEBITO FUNDO | 16,91 D |
| CREDITO FUNDO | 90,29 C |
|
|
|
|
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|
|
|
02.08.2011 | ORIGEM ICMS EST | 4.380,79 C |
|
|
|
03.08.2011 | ORIGEM IPVA | 861,14 C |
| ORIGEM ITCMD | 44,65 C |
| ORIGEM ICMS EST | 13.142,39 C |
| TOTAL: | 14.048,18 C |
|
|
|
09.08.2011 | ORIGEM ICMS EST | 998,38 C |
|
|
|
10.08.2011 | ORIGEM ITR | 4,52 C |
| ORIGEM IPVA | 1.051,12 C |
| ORIGEM ITCMD | 48,79 C |
| ORIGEM IPI-EXP | 109,43 C |
| ORIGEM ICMS EST | 2.995,14 C |
| ORIGEM FPE | 42.928,07 C |
| ORIGEM FPM | 27.105,27 C |
| TOTAL: | 74.242,34 C |
|
|
|
16.08.2011 | ORIGEM ICMS EST | 8.708,66 C |
|
|
|
17.08.2011 | ORIGEM IPVA | 1.351,40 C |
| ORIGEM ITCMD | 51,77 C |
| ORIGEM ICMS EST | 26.125,98 C |
| TOTAL: | 27.529,15 C |
|
|
|
19.08.2011 | ORIGEM ITR | 5,79 C |
| ORIGEM IPI-EXP | 30,56 C |
| ORIGEM FPE | 6.031,62 C |
| ORIGEM FPM | 3.808,43 C |
| TOTAL: | 9.876,40 C |
|
|
|
23.08.2011 | ORIGEM ICMS EST | 7.962,76 C |
|
|
|
24.08.2011 | ORIGEM IPVA | 2.488,74 C |
| ORIGEM ITCMD | 31,95 C |
| ORIGEM ICMS EST | 23.888,28 C |
| TOTAL: | 26.408,97 C |
|
|
|
30.08.2011 | ORIGEM ITR | 1,47 C |
| ORIGEM IPI-EXP | 17,79 C |
| ORIGEM ICMS EST | 5.265,11 C |
| ORIGEM FPE | 19.074,54 C |
| ORIGEM FPM | 12.043,87 C |
| TOTAL: | 36.402,78 C |
|
|
|
31.08.2011 | COMPLEM. UNIAO | 277,79 C |
| ORIGEM IPVA | 802,96 C |
| ORIGEM ITCMD | 75,79 C |
| ORIGEM ICMS EST | 15.795,32 C |
| ORIGEM LEI87/96 | 207,28 C |
| TOTAL: | 17.159,14 C |
|
|
|
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | 277,79 C |
| ORIGEM ITR | 11,78 C |
| ORIGEM IPVA | 6.555,36 C |
| ORIGEM ITCMD | 252,95 C |
| ORIGEM IPI-EXP | 157,78 C |
| ORIGEM ICMS EST | 81.947,11 C |
| ORIGEM ICMS EST | 27.315,70 C |
| ORIGEM FPE | 68.034,23 C |
| ORIGEM FPM | 42.957,57 C |
| ORIGEM LEI87/96 | 207,28 C |
|
|
|
| DEBITO FUNDO | 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | 227.717,55 C |
|
|
|
|
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO |
|
|
|
| DEBITO BENEF. | 278.849,01 D |
| CREDITO BENEF. | 831.816,72 C |
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário