LAGOA D'ANTA - RN | ||
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
21.06.2011 | COTA-PARTE | 6.346,77 C |
RETENCAO PASEP | 63,46 D | |
TOTAL: | 6.283,31 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | 6.346,77 C |
RETENCAO PASEP | 63,46 D | |
DEBITO FUNDO | 63,46 D | |
CREDITO FUNDO | 6.346,77 C | |
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
30.06.2011 | COTA MENSAL | 168,16 C |
RETENCAO PASEP | 1,34 D | |
DEDUCAO SAUDE | 25,22 D | |
DEDUCAO FUNDEB | 33,63 D | |
TOTAL: | 107,97 C | |
TOTAIS | COTA MENSAL | 168,16 C |
RETENCAO PASEP | 1,34 D | |
DEDUCAO SAUDE | 25,22 D | |
DEDUCAO FUNDEB | 33,63 D | |
DEBITO FUNDO | 60,19 D | |
CREDITO FUNDO | 168,16 C | |
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
07.06.2011 | COTA-PARTE | 3.044,64 C |
DEDUCAO SAUDE | 456,69 D | |
DEDUCAO FUNDEB | 608,92 D | |
TOTAL: | 1.979,03 C | |
14.06.2011 | COTA-PARTE | 8.248,32 C |
DEDUCAO SAUDE | 1.237,24 D | |
DEDUCAO FUNDEB | 1.649,66 D | |
TOTAL: | 5.361,42 C | |
21.06.2011 | COTA-PARTE | 41.338,54 C |
DEDUCAO SAUDE | 6.200,78 D | |
DEDUCAO FUNDEB | 8.267,70 D | |
TOTAL: | 26.870,06 C | |
28.06.2011 | COTA-PARTE | 4.610,49 C |
DEDUCAO SAUDE | 691,57 D | |
DEDUCAO FUNDEB | 922,09 D | |
TOTAL: | 2.996,83 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | 57.241,99 C |
DEDUCAO SAUDE | 8.586,28 D | |
DEDUCAO FUNDEB | 11.448,37 D | |
DEBITO FUNDO | 20.034,65 D | |
CREDITO FUNDO | 57.241,99 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
07.06.2011 | REF.ICMS ESTADO | 456,69 C |
10.06.2011 | ORIGEM FPM | 37.279,51 C |
ORIGEM IPM | 12,34 C | |
TOTAL: | 37.291,85 C | |
14.06.2011 | REF.ICMS ESTADO | 1.237,24 C |
20.06.2011 | ORIGEM FPM | 18.376,45 C |
ORIGEM IPM | 3,41 C | |
TOTAL: | 18.379,86 C | |
21.06.2011 | REF.ICMS ESTADO | 6.200,78 C |
28.06.2011 | REF.ICMS ESTADO | 691,57 C |
30.06.2011 | ORIGEM FPM | 17.995,21 C |
REF. LEI 87/96 | 25,22 C | |
ORIGEM IPM | 1,40 C | |
TOTAL: | 18.021,83 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | 73.651,17 C |
REF. LEI 87/96 | 25,22 C | |
REF.ICMS ESTADO | 8.586,28 C | |
ORIGEM IPM | 17,15 C | |
DEBITO FUNDO | 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | 82.279,82 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.06.2011 | DEDUCAO SAUDE | 12,34 D |
IPM IPI-MUNIC | 65,84 C | |
TOTAL: | 53,50 C | |
20.06.2011 | DEDUCAO SAUDE | 3,41 D |
IPM IPI-MUNIC | 18,23 C | |
TOTAL: | 14,82 C | |
30.06.2011 | DEDUCAO SAUDE | 1,40 D |
IPM IPI-MUNIC | 7,50 C | |
TOTAL: | 6,10 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | 17,15 D |
IPM IPI-MUNIC | 91,57 C | |
DEBITO FUNDO | 17,15 D | |
CREDITO FUNDO | 91,57 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.06.2011 | ORIGEM IPVA | 1.324,54 C |
ORIGEM ITCMD | 185,73 C | |
ORIGEM ICMS EST | 27.082,49 C | |
TOTAL: | 28.592,76 C | |
03.06.2011 | COMPLEM. UNIAO | 937,55 C |
07.06.2011 | ORIGEM ICMS EST | 938,23 C |
08.06.2011 | ORIGEM IPVA | 1.745,60 C |
ORIGEM ITCMD | 131,36 C | |
ORIGEM ICMS EST | 2.814,70 C | |
TOTAL: | 4.691,66 C | |
10.06.2011 | ORIGEM ITR | 9,55 C |
ORIGEM IPI-EXP | 115,05 C | |
ORIGEM FPE | 39.244,35 C | |
ORIGEM FPM | 24.779,32 C | |
TOTAL: | 64.148,27 C | |
14.06.2011 | ORIGEM ICMS EST | 2.541,79 C |
15.06.2011 | ORIGEM IPVA | 2.877,76 C |
ORIGEM ITCMD | 79,14 C | |
ORIGEM ICMS EST | 7.625,38 C | |
TOTAL: | 10.582,28 C | |
20.06.2011 | ORIGEM ITR | 5,25 C |
ORIGEM IPI-EXP | 31,85 C | |
ORIGEM FPE | 19.345,00 C | |
ORIGEM FPM | 12.214,64 C | |
TOTAL: | 31.596,74 C | |
21.06.2011 | ORIGEM ICMS EST | 12.738,84 C |
22.06.2011 | ORIGEM IPVA | 3.541,96 C |
ORIGEM ITCMD | 57,51 C | |
ORIGEM ICMS EST | 38.216,51 C | |
TOTAL: | 41.815,98 C | |
28.06.2011 | ORIGEM ICMS EST | 1.420,76 C |
29.06.2011 | ORIGEM IPVA | 1.145,58 C |
ORIGEM ITCMD | 88,34 C | |
ORIGEM ICMS EST | 4.262,29 C | |
TOTAL: | 5.496,21 C | |
30.06.2011 | COMPLEM. UNIAO | 312,52 C |
ORIGEM ITR | 1,04 C | |
ORIGEM IPI-EXP | 13,10 C | |
ORIGEM FPE | 18.943,66 C | |
ORIGEM FPM | 11.961,24 C | |
ORIGEM LEI87/96 | 207,28 C | |
TOTAL: | 31.438,84 C | |
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | 1.250,07 C |
ORIGEM ITR | 15,84 C | |
ORIGEM IPVA | 10.635,44 C | |
ORIGEM ITCMD | 542,08 C | |
ORIGEM IPI-EXP | 160,00 C | |
ORIGEM ICMS EST | 80.001,37 C | |
ORIGEM ICMS EST | 17.639,62 C | |
ORIGEM FPE | 77.533,01 C | |
ORIGEM FPM | 48.955,20 C | |
ORIGEM LEI87/96 | 207,28 C | |
DEBITO FUNDO | 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | 236.939,91 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | 286.984,29 D | |
CREDITO BENEF. | 874.076,15 C |
4 comentários:
O que foi feito com tanto dinheiro?
Gostaria muito que o Prefeito prestase contas ao povo que o elegeu para administrar nossa cidade!!!
Prefeito siga o exemplo de Cassia, faça as coisas com trnsparencia, preste conta das coisas.
Gostaria muito de saber pra onde foi essa dinherama toda.
Não se preocupem povo de lagoa danta, um dia esse prefeitinho vai ter que prestar conta, mesmo já tendo saído da prefeitura, tem tantos ex prefeitos pagando até hoje, a hora dele vai chegar.
Postar um comentário